学党发〔2019〕91号
学田乡添置办公设备的申请报告
县委组织部:
因工作需要,学田乡平安、解放、胜利、西沟等4个村特申请会议桌、会议椅、便民服务桌、便民服务椅,总计24870.00元。
特此申请
附件:学田乡所需桌椅统计预算表
中共学田乡委员会(盖章)
2019年10月23日
学田乡所需桌椅统计预算表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 会议桌 | 会议椅 | 便民服务桌 | 便民服务椅 | 备注 | ||||
数量 | 金 额 | 数量 | 金 额 | 数量 | 金 额 | 数量 | 金 额 | ||||
1 | 学田乡 | 平安村 | 30 | 6,300.00 | 60 | 4,800.00 | 3 | 1,140.00 | 3 | 330.00 | |
2 | 解放村 | 10 | 2,100.00 | 20 | 1,600.00 | 3 | 1,140.00 | 3 | 330.00 | ||
3 | 胜利村 | 10 | 2,100.00 | 20 | 1,600.00 | 3 | 1,140.00 | 3 | 330.00 | ||
4 | 西沟村 | - | - | 4 | 1,520.00 | 4 | 440.00 | 软弱涣散村 | |||
小计 | 50 | 10,500.00 | 100 | 8,000.00 | 13 | 4,940.00 | 13 | 1,430.00 | |||
备注:总计24870.00元。会议桌单价210.00元,会议椅单价80.00元,便民服务桌单价380.00元,便民服务椅单价110.00元。 |
|